
Los actuadores neumáticos para válvulas modec son los más potentes, más compactos y los más ligeros. Ofrecen la mayor selección de potencia y se adaptan a todos los entornos, incluso a los más exigentes.
Vienen con la certificación ATEX II 2 GD c IIC T6 a T4 (excepto cuando están equipados con el contador digital de revoluciones).

Los actuadores neumáticos para válvulas modec son los más potentes, más compactos y los más ligeros. Ofrecen la mayor selección de potencia y se adaptan a todos los entornos, incluso a los más exigentes.
Vienen con la certificación ATEX II 2 GD c IIC T6 a T4 (excepto cuando están equipados con el contador digital de revoluciones).
| Recto | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Opciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 02 | |
| HL83S-035 | 230 | 250 | 270 | 100 | 120 | 145 | |
| HL83S-060 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 250 | |
| HL83H-111 | 70 | 76 | 83 | 250 | 300 | 370 | |
| HL83H-169 | 46 | 50 | 54 | 380 | 450 | 570 | |
| HL83H-321 | 24 | 26 | 29 | 720 | 860 | 1070** | |
| Con RA30 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Opciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 02 | |
| HL83S-035 | 230 | 250 | 270 | 100 | 120 | 145 | |
| HL83S-060 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 250 | |
| HL83H-111 | 70 | 76 | 83 | 250 | 300 | 370 | |
| HL83H-169 | 46 | 50 | 54 | 380 | 450 | 570 | |
| HL83H-321 | No disponible | ||||||
| Con cabezal BJH01 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Opciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 02 | |
| HL83S-035 | 57 | 62 | 67 | 350 | 480 | 580 | |
| HL83S-060 | No disponible | ||||||
| HL83H-111 | |||||||
| HL83H-169 | |||||||
| HL83H-321 | |||||||
| Con cabezal BJH02 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Opciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 02 | |
| HL83S-035 | 75 | 82 | 90 | 300 | 360 | 430 | |
| HL83S-060 | 44 | 48 | 52 | 510 | 600 | 750 | |
| HL83H-111 | 23 | 25 | 28 | 750 | 900 | ||
| HL83H-169 | No disponible | ||||||
| HL83H-321 | |||||||
| Con multiplicador de torque | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Opciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 4 bares | 5 bares | 6.2 bares | 02 | |
| HL83S-035 | 230 | 250 | 270 | 370 | 440 | 530 | |
| HL83S-060 | No disponible | ||||||
| HL83H-111 | |||||||
| HL83H-169 | |||||||
| HL83H-321 | |||||||
** ¡Advertencia! No utilice el actuador cuando el torque requerido es superior a 1000 Nm, o 600 Nm con el RA30, BJH01 y TM004.
Regule la presión del aire para limitar el torque
| Referencia | Consumo de aire (Nl/min) | Conexión | Ø Mínimo par conexiones (mm) | Ø Mínimo para tuberías (mm) | Lubricación (gotas/min) | FRL | SAT Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL83S / HL83H | 1800 | G¾ | 8.2 | 12 | 6 | AC107 | AC118 |
Asegúrese de utilizar una unidad FRL (Filtración, Regulación, Lubricación) de buena calidad, capaz de filtrar el aire a 40μm.
| Referencia | Peso en vacío (kg) |
|---|---|
| HL83S | 6.5 |
| HL83H | 8.4 |

| Accesorios | Páginas |
|---|
No todas las opciones están disponibles en todos los modelos. Ver la disponibilidad de opciones a continuación
¡Verifique en la ficha técnica qué opciones y accesorios soportan el torque que genera el actuador!