
Los actuadores portátiles térmicos para válvulas modec permiten un funcionamiento autónomo sin otro límite que no sea la reserva de combustible disponible. Esto hace que estén adaptados especialmente para una utilización en lugares aislados al exterior.
Particulièrement robustes, ils disposent d’un système d’embrayage intégré qui protège l’opérateur et le matériel, même en cas de blocage complet de la vannes.

Los actuadores portátiles térmicos para válvulas modec permiten un funcionamiento autónomo sin otro límite que no sea la reserva de combustible disponible. Esto hace que estén adaptados especialmente para una utilización en lugares aislados al exterior.
Particulièrement robustes, ils disposent d’un système d’embrayage intégré qui protège l’opérateur et le matériel, même en cas de blocage complet de la vannes.
| Recto | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 305 | 55 | 41 | |||
| PY68S-087 | 100 | 150 | 115 | |||
| PY68S-148 | 64 | 260 | 195 | |||
| PY68H-192 | 50 | 340 | 250 | |||
| PY68H-293 | 32 | 520 | 390 | |||
| PY68H-641 | 15 | 1140** | 850** | |||
| Con RA30 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 305 | 55 | 41 | |||
| PY68S-087 | 100 | 150 | 115 | |||
| PY68S-148 | 64 | 260 | 195 | |||
| PY68H-192 | 50 | 340 | 250 | |||
| PY68H-293 | 32 | 520 | 390 | |||
| PY68H-641 | Máximo 600 Nm. Use el limitador de torque | |||||
| Con cabezal BJH01 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 75 | 220 | 160 | |||
| PY68S-087 | 27 | 600 | 460 | |||
| PY68S-148 | Máximo 600 Nm. Use el limitador de torque | |||||
| PY68H-192 | ||||||
| PY68H-293 | ||||||
| PY68H-641 | ||||||
| Con cabezal BJH02 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 100 | 165 | 120 | |||
| PY68S-087 | 36 | 460 | 350 | |||
| PY68S-148 | 21 | 790 | 590 | |||
| PY68H-192 | 14 | 1000** | 760** | |||
| PY68H-293 | No disponible | |||||
| PY68H-641 | ||||||
| Con multiplicador de torque | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 82 | 204 | 152 | |||
| PY68S-087 | 27 | 557 | 427 | |||
| PY68S-148 | No disponible | |||||
| PY68H-192 | ||||||
| PY68H-293 | ||||||
| PY68H-641 | ||||||
** ¡Cuidado! No utilice el actuador cuando el torque requerido es superior a 1000 Nm, utilice el limitador de torque.
Ver los valores de torque aquí
| Referencia | Peso en vacío (kg) | Longintud A (mm) |
|---|---|---|
| PY68E-031 | 10 | 444 |
| PY68S-087 | 10.3 | |
| PY68S-148 | ||
| PY68H-192 | ||
| PY68H-293 | ||
| PY68H-641 | 10.6 | 457 |

| Accesorios | Páginas |
|---|
* Ver valores de torque aquí
No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.
Ver la disponibilidad de opciones a continuación
¡Verifique en la ficha técnica qué opciones y accesorios soportan el torque que genera el actuador!