
Todos nuestros actuadores portátiles vienen equipados o pueden equiparse opcionalmente con un limitador de torque regulable. Este protege los equipos y a los operarios de todo riesgo asociado a la aplicación de un torque elevado. También permite asegurarse que un torque mínimo ha sido aplicado por el actuador.
Esto también asegura que el dispositivo ha aplicado un par mínimo.
Le limiteur de couple mécanique en option est disponible pour les modèles PY68 y JA73S/H.
Los actuadores JA73E disposent d’un limiteur de couple électronique en série.

Todos nuestros actuadores portátiles vienen equipados o pueden equiparse opcionalmente con un limitador de torque regulable. Este protege los equipos y a los operarios de todo riesgo asociado a la aplicación de un torque elevado. También permite asegurarse que un torque mínimo ha sido aplicado por el actuador.
Esto también asegura que el dispositivo ha aplicado un par mínimo.
Le limiteur de couple mécanique en option est disponible pour les modèles PY68 y JA73S/H.
Los actuadores JA73E disposent d’un limiteur de couple électronique en série.
Ya que la velocidad de rotación del JA73 es constante, una variación de la potencia produce un cambio proporcional en el torque máximo.
Por lo tanto, al ajustar la potencia a uno de los 4 niveles disponibles, ajustamos igualmente el límite máximo de torque del actuador.
La siguiente tabla muestra los valores de torque máximo de cada modelo de JA73 en función del nivel de potencia seleccionado:
| Sans tête | Niveles de potencia - Torque máximo (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 6 | 16 | 30 | 44 |
| JA73S-077 | 20 | 55 | 100 | 150 |
| JA73S-132 | 35 | 95 | 170 | 250 |
| JA73H-169 | 45 | 120 | 220 | 320 |
| JA73H-309 | 80 | 220 | 400 | 590 |
| JA73H-564 | 140 | 390 | 720 | 1080* |
* Max 1000 Nm
| Con RA30 | Niveles de potencia - Torque máximo (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 6 | 16 | 30 | 44 |
| JA73S-077 | 20 | 55 | 100 | 150 |
| JA73S-132 | 35 | 95 | 170 | 250 |
| JA73H-169 | 45 | 120 | 220 | 320 |
| JA73H-309 | 80 | 220 | 400 | 590 |
| JA73H-564 | 140 | 390 | ||
* Max 600 Nm
| Con cabezal BJH01 | Niveles de potencia - Torque máximo (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 25 | 65 | 120 | 175 |
| JA73S-077 | 80 | 220 | 400 | 600 |
| JA73S-132 | 140 | 380 | ||
| JA73H-169 | 180 | 480 | ||
| JA73H-309 | 320 | |||
| JA73H-564 | 560 | |||
* Max 600 Nm
| Con cabezal BJH02 | Niveles de potencia - Torque máximo (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 20 | 50 | 90 | 130 |
| JA73S-077 | 60 | 160 | 300 | 450 |
| JA73S-132 | 100 | 280 | 510 | 750 |
| JA73H-169 | 130 | 360 | 660 | 970 |
| JA73H-309 | 240 | 660 | ||
| JA73H-564 | 420 | |||
* Max 1000 Nm
| Con multiplicador de torque | Niveles de potencia - Torque máximo (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 22 | 59 | 111 | 163 |
| JA73S-077 | 74 | 204 | 371 | 557 |
| JA73S-132 | 130 | 353 | 631* | |
| JA73H-169 | ||||
| JA73H-309 | ||||
| JA73H-564 | ||||
* Max 600 Nm
Para cada uno de los cuatro niveles de velocidad (seleccionados gracias al botón situado en la parte superior del actuador), el torque máximo puede ajustarse con la rueda de selección situada en la parte baja trasera de la empuñadura del actuador.
Las matrices siguientes muestran los valores de velocidad y torque máximos para cada una de las combinaciones.
Se emite una señal sonora (dos bips) y el actuador se detiene cuando se alcanza el torque seleccionado. El actuador volverá a arrancar solo después de soltar y volver a pulsar el gatillo de encendido/apagado.
| Eje recto o con RA30 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 |
| CMax (Nm) | 17 | 54 | 89 | 129 | 165 | |
| 2 | VMax (RPM) | 41 | 46 | 52 | 57 | 61 |
| CMax (Nm) | 16 | 49 | 82 | 116 | 153 | |
| 3 | VMax (RPM) | 126 | 147 | 168 | 188 | 209 |
| CMax (Nm) | 4 | 16 | 29 | 40 | 53 | |
| 4 | VMax (RPM) | 195 | 223 | 258 | 279 | 314 |
| CMax (Nm) | 3 | 11 | 19 | 29 | 37 |
| Con cabezal BJH01 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 6.5 | 7.3 | 8.4 | 9.2 | |
| CMax (Nm) | 69 | 218 | 355 | 516 | ||
| 2 | VMax (RPM) | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CMax (Nm) | 63 | 195 | 327 | 464 | 613 | |
| 3 | VMax (RPM) | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 |
| CMax (Nm) | 17 | 63 | 115 | 160 | 212 | |
| 4 | VMax (RPM) | 49 | 56 | 65 | 70 | 79 |
| CMax (Nm) | 11 | 43 | 77 | 115 | 149 |
| Con cabezal BJH02 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| CMax (Nm) | 52 | 163 | 256 | 387 | 490 | |
| 2 | VMax (RPM) | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| CMax (Nm) | 57 | 146 | 245 | 348 | 460 | |
| 3 | VMax (RPM) | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| CMax (Nm) | 12 | 47 | 86 | 120 | 159 | |
| 4 | VMax (RPM) | 65 | 74 | 86 | 93 | 105 |
| CMax (Nm) | 8 | 32 | 58 | 86 | 112 |
| Con multiplicador de torque | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CMax (Nm) | 64 | 202 | 329 | 478 | 611 | |
| 2 | VMax (RPM) | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| CMax (Nm) | 58 | 181 | 303 | 430 | 569 | |
| 3 | VMax (RPM) | 34 | 40 | 45 | 51 | 56 |
| CMax (Nm) | 15 | 58 | 106 | 149 | 197 | |
| 4 | VMax (RPM) | 53 | 60 | 70 | 75 | 85 |
| CMax (Nm) | 11 | 40 | 72 | 106 | 138 |
| Eje recto o con RA30 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CMax (Nm) | 60 | 180 | 300 | 430 | 550 | |
| 2 | VMax (RPM) | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| CMax (Nm) | 50 | 160 | 270 | 390 | 515 | |
| 3 | VMax (RPM) | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 |
| CMax (Nm) | 13 | 50 | 100 | 140 | 175 | |
| 4 | VMax (RPM) | 58 | 67 | 77 | 84 | 94 |
| CMax (Nm) | 10 | 35 | 65 | 95 | 125 |
| Con cabezal BJH01 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 240 | |||||
| 2 | VMax (RPM) | 3 | ||||
| CMax (Nm) | 200 | |||||
| 3 | VMax (RPM) | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| CMax (Nm) | 52 | 200 | 400 | 560 | ||
| 4 | VMax (RPM) | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| CMax (Nm) | 40 | 140 | 260 | 380 | 500 |
| Con cabezal BJH02 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 3 | 3 | 3 | ||
| CMax (Nm) | 180 | 540 | 900 | |||
| 2 | VMax (RPM) | 4 | 5 | 5 | ||
| CMax (Nm) | 150 | 480 | 810 | |||
| 3 | VMax (RPM) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| CMax (Nm) | 39 | 150 | 300 | 420 | 525 | |
| 4 | VMax (RPM) | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 |
| CMax (Nm) | 30 | 105 | 195 | 285 | 375 |
| Con multiplicador de torque | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 223 | |||||
| 2 | VMax (RPM) | 3 | 4 | |||
| CMax (Nm) | 186 | 594 | ||||
| 3 | VMax (RPM) | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| CMax (Nm) | 48 | 186 | 371 | 519 | ||
| 4 | VMax (RPM) | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| CMax (Nm) | 37 | 130 | 241 | 352 | 464 |
| Sans tête | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| CMax (Nm) | 90 | 280 | 460 | 660 | 850 | |
| 2 | VMax (RPM) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CMax (Nm) | 80 | 250 | 420 | 600 | 790 | |
| 3 | VMax (RPM) | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| CMax (Nm) | 20 | 80 | 150 | 210 | 270 | |
| 4 | VMax (RPM) | 38 | 44 | 50 | 55 | 61 |
| CMax (Nm) | 15 | 55 | 100 | 145 | 190 |
| Con RA30 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 5 | 5.8 | 7 | ||
| CMax (Nm) | 90 | 280 | 460 | |||
| 2 | VMax (RPM) | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| CMax (Nm) | 80 | 250 | 420 | 600 | ||
| 3 | VMax (RPM) | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| CMax (Nm) | 20 | 80 | 150 | 210 | 270 | |
| 4 | VMax (RPM) | 38 | 44 | 50 | 55 | 61 |
| CMax (Nm) | 15 | 55 | 100 | 145 | 190 |
| Con cabezal BJH01 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 1 | ||||
| CMax (Nm) | 360 | |||||
| 2 | VMax (RPM) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 320 | |||||
| 3 | VMax (RPM) | 6 | 7 | 8 | ||
| CMax (Nm) | 80 | 320 | 600 | |||
| 4 | VMax (RPM) | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| CMax (Nm) | 60 | 220 | 400 | 580 |
| Con cabezal BJH02 | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 2 | 2 | |||
| CMax (Nm) | 270 | 840 | ||||
| 2 | VMax (RPM) | 3 | 3 | |||
| CMax (Nm) | 240 | 750 | ||||
| 3 | VMax (RPM) | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| CMax (Nm) | 60 | 240 | 450 | 630 | 810 | |
| 4 | VMax (RPM) | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| CMax (Nm) | 45 | 165 | 300 | 435 | 570 |
| Con multiplicador de torque | Ajuste de torque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste de velocidad | ||||||
| 1 | VMax (RPM) | 1 | ||||
| CMax (Nm) | 334 | |||||
| 2 | VMax (RPM) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 297 | |||||
| 3 | VMax (RPM) | 7 | 8 | 9 | ||
| CMax (Nm) | 74 | 297 | 557 | |||
| 4 | VMax (RPM) | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| CMax (Nm) | 56 | 204 | 371 | 540 |
En estos actuadores, el limitador de torque es una opción que permite desconectar el motor de la caja de reducción una vez que se alcanza el límite de torque. Así, la cabeza del actuador no tiene ningún torque residual aplicado.
El operario puede cambiar el límite de torque en un rango de +/- 40% del valor medio. Las siguientes tablas muestran los rangos de ajuste de torque máximo para cada modelo de actuador seleccionado :
| Sans tête | Relación de reducción | Velocidad en vacío - 6.2 bares (RPM) | Torque máximo (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:31 | 305 | 20 | 45 |
| PY68S-087-03/05 | 1:40 | 218 | 25 | 60 |
| PY68S-148-03/05 | 1:61 | 155 | 40 | 90 |
| PY68H-192-03/05 | 1:227 | 42 | 140 | 340 |
| PY68H-293-03/05 | 1:293 | 32 | 180 | 440 |
| PY68H-641-03/05 | 1:641 | 15 | 400 | 960 |
| Con RA30 | Relación de reducción | Velocidad en vacío - 6.2 bares (RPM) | Torque máximo (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:31 | 305 | 20 | 45 |
| PY68S-087-03/05 | 1:40 | 218 | 25 | 60 |
| PY68S-148-03/05 | 1:61 | 155 | 40 | 90 |
| PY68H-192-03/05 | 1:227 | 42 | 140 | 340 |
| PY68H-293-03/05 | 1;293 | 32 | 180 | 440 |
| PY68H-641-03/05 | 1:641 | 15 | 400 | |
| Con BJH01 | Relación de reducción | Velocidad en vacío - 6.2 bares (RPM) | Torque máximo (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:124 | 76 | 80 | 180 |
| PY68S-087-03/05 | 1:160 | 54 | 100 | 240 |
| PY68S-148-03/05 | 1:244 | 38 | 160 | 360 |
| PY68H-192-03/05 | 1:908 | 10 | ||
| PY68H-293-03/05 | 1:1172 | 8 | ||
| PY68H-641-03/05 | 1:2564 | 4 | ||
| Con BJH02 | Relación de reducción | Velocidad en vacío - 6.2 bares (RPM) | Torque máximo (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:162 | 101 | 60 | 135 |
| PY68S-087-03/05 | 1:381 | 72 | 75 | 180 |
| PY68S-148-03/05 | 1:597 | 51 | 120 | 270 |
| PY68H-192-03/05 | 1:774 | 14 | 420 | |
| PY68H-293-03/05 | 1:879 | 10 | 540 | |
| PY68H-641-03/05 | 1:1692 | 5 | ||
| Con multiplicador de torque | Relación de reducción | Velocidad en vacío - 6.2 bares (RPM) | Torque máximo (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | |||
| PY68E-031 | 1:115 | 82 | 74 | 167 |
| PY68S-087 | 1:148 | 59 | 93 | 223 |
| PY68S-148 | 1:226 | 42 | 148 | 334 |
| PY68H-192 | 1:842 | 11 | ||
| PY68H-293 | 1:1087 | 9 | ||
| PY68H-641 | 1:2378 | 4 | ||