
Les actionneurs rotatifs portables pneumatiques modec sont les plus puissants, les plus compacts et les plus légers. Ils offrent le plus grand choix de puissance et s’adaptent à tous les environnements, mêmes les plus exigeants.
Ils sont livrés avec la certification ATEX II 2 GD c IIC T6 à T4 (sauf lorsqu’ils sont équipés du compte-tours digital).

Les actionneurs rotatifs portables pneumatiques modec sont les plus puissants, les plus compacts et les plus légers. Ils offrent le plus grand choix de puissance et s’adaptent à tous les environnements, mêmes les plus exigeants.
Ils sont livrés avec la certification ATEX II 2 GD c IIC T6 à T4 (sauf lorsqu’ils sont équipés du compte-tours digital).
| Droit | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | |
| HL83S-035 | 230 | 250 | 270 | 100 | 120 | 145 | |
| HL83S-060 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 250 | |
| HL83H-111 | 70 | 76 | 83 | 250 | 300 | 370 | |
| HL83H-169 | 46 | 50 | 54 | 380 | 450 | 570 | |
| HL83H-321 | 24 | 26 | 29 | 720 | 860 | 1070** | |
| Avec RA30 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | |
| HL83S-035 | 230 | 250 | 270 | 100 | 120 | 145 | |
| HL83S-060 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 250 | |
| HL83H-111 | 70 | 76 | 83 | 250 | 300 | 370 | |
| HL83H-169 | 46 | 50 | 54 | 380 | 450 | 570 | |
| HL83H-321 | Non disponible | ||||||
| Avec tête creuse BJH01 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | |
| HL83S-035 | 57 | 62 | 67 | 350 | 480 | 580 | |
| HL83S-060 | Non disponible | ||||||
| HL83H-111 | |||||||
| HL83H-169 | |||||||
| HL83H-321 | |||||||
| Avec tête creuse BJH02 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | |
| HL83S-035 | 75 | 82 | 90 | 300 | 360 | 430 | |
| HL83S-060 | 44 | 48 | 52 | 510 | 600 | 750 | |
| HL83H-111 | 23 | 25 | 28 | 750 | 900 | ||
| HL83H-169 | Non disponible | ||||||
| HL83H-321 | |||||||
| Avec multiplicateur de couple | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | |
| HL83S-035 | 230 | 250 | 270 | 370 | 440 | 530 | |
| HL83S-060 | Non disponible | ||||||
| HL83H-111 | |||||||
| HL83H-169 | |||||||
| HL83H-321 | |||||||
** Attention! Ne pas utiliser l'actionneur lorsque le couple demandé est supérieur à 1000 Nm ou 600Nm avec RA30, BJH02 et TM004. Utilisez la pression pour limiter le couple.
| Référence | Consommation d’air (Nl/min) | Raccordement | Ø Raccordement min (mm) | Ø Tuyau min (mm) | Lubrification (gouttes/min) | FRL | SAT Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL83S / HL83H | 1800 | G¾ | 8.2 | 12 | 6 | AC107 | AC118 |
Assurez-vous d’utiliser une unité FRL (Filtration, Régulation, Lubrification) de bonne qualité, capable de filtrer l’air à 40μm.
| Référence | Poids (kg) |
|---|---|
| HL83S | 6.5 |
| HL83H | 8.4 |

| Accessoires | Fiches |
|---|
Toutes les options ne sont pas disponible sur tous les modèles.
Vérifiez sur la fiche technique des options et accessoires qu'ils sont capables de supporter le couple fournis par l'actionneur.